熊本県(くまもとけん)は、九州地方の中央に位置し、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県(海上は長崎県、佐賀県)と隣接している県。
東部に世界最大級のカルデラを持つ阿蘇山や九州山地の山々がそびえ、西部は熊本平野が有明海に、八代平野及び葦北地方のリアス式海岸が不知火海に面する。その間に宇土半島がつきだし天草諸島に続いている。
熊本市周辺で夏場では気温が35℃を越す猛暑になることも少なくない。冬では最低気温が氷点下まで下がることもあるが、降雪・積雪は山地や内陸とは少ない。
| 県庁所在地 | 熊本 〒862-8570 熊本県熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号 |
|---|---|
| 知事 | 蒲島郁夫(2008年10月1日) |
| 県の花 | リンドウ |
| 県の木 | クスノキ |
| 県の鳥 | ヒバリ |
| 面積 | 7,405km²(2006年) |
| 人口 | 1,822,445人(2008年9月1日) |
| 人口密度 | 246人/km² |
| 世帯数 | 687,317世帯(2008年9月1日) |
| 隣接都道府県 | (陸上)福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県(海上)長崎県、佐賀県 |
| 農業産出額 | 3,102億円(2005年) |
| 米の生産高 | 204千t(2005年) |
| 野菜の産出額 | 961億円(2005年) |
| 果実の産出額 | 318億円(2005年) |
| 漁獲量 | 97千t(2005年) |
| 工業生産(出荷額) | 26,346億円(2005年) |
| 小売業年間販売額 | 17,887億円(2004年) |
| 特産物 |
|
| 主な祭り |
|
| 郷土料理 | 肥後田楽 |
| 一番高い山 | 国見岳 1,739m |
| 日本一 |
|
| 日本初 |
|
(2008/10/01現在)